DIVISION DE HONOR PLATA FEMENINA
JORNADA NÚMERO 22
11/03/2012
11/03/2012
Resultados de esta jornada
LOCAL | VISITANTE | RESULTADO |
FERMAFIX LLEIDA | VALENCIA AICEQUIP | 25-38 ** |
ADESAL LA FUENSANTA | H. AMPOSTA | 24-22 ** |
E. CASTELLDEFELS | BM. SOLUCAR | 35-24 ** |
LANZAROTE PUERTO DEL CARMEN | C.B. GETASUR | 23-24 ** |
BALONMANO LEGANES | BM. MOSTOLES | 16-26 ** |
ASISA MALAGA COSTA DEL SOL | BM. CASTELLON | 27-28 ** |
VICAR GOYA KOPPERT | Descansa |
** Resultado pendiente de verificación
Clasificación tras Jornada numero 22
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS | DIF. | |
1 | ADESAL LA FUENSANTA | 21 | 14 | 3 | 4 | 543 | 480 | 31 | 63 |
2 | E. CASTELLDEFELS | 20 | 15 | 1 | 4 | 597 | 522 | 31 | 75 |
3 | VALENCIA AICEQUIP | 20 | 13 | 2 | 5 | 546 | 466 | 28 | 80 |
4 | ASISA MALAGA COSTA DEL SOL | 20 | 12 | 2 | 6 | 572 | 497 | 26 | 75 |
5 | BM. MOSTOLES | 21 | 10 | 4 | 7 | 487 | 498 | 24 | -11 |
6 | BALONMANO LEGANES | 20 | 10 | 2 | 8 | 510 | 521 | 22 | -11 |
7 | BM. CASTELLON | 21 | 8 | 4 | 9 | 555 | 577 | 20 | -22 |
8 | VICAR GOYA KOPPERT | 20 | 9 | 1 | 10 | 537 | 519 | 19 | 18 |
9 | LANZAROTE PUERTO DEL CARMEN | 20 | 8 | 2 | 10 | 543 | 547 | 18 | -4 |
10 | C.B. GETASUR | 20 | 8 | 1 | 11 | 463 | 489 | 17 | -26 |
11 | H. AMPOSTA | 20 | 7 | 2 | 11 | 511 | 541 | 16 | -30 |
12 | BM. SOLUCAR | 20 | 4 | 0 | 16 | 408 | 512 | 8 | -104 |
13 | FERMAFIX LLEIDA | 21 | 1 | 2 | 18 | 505 | 608 | 4 | -103 |
1ª DIVISION NACIONAL
CALENDARIO
CLASIFICACION
JORNADA NÚMERO 18 | 19/02/2012
Resultados de esta jornada
LOCAL | VISITANTE | RESULTADO |
UNION SEVILLA | BM. DOS HERMANAS | 12-24 ** |
C. LOS OLIVOS | BM. ROQUETAS | 24-19 ** |
MALPESA BAILEN | BM. COANDA LEPE | Aplazado |
FUENGIROLA UN SOL DE CDAD. | BM. MIJAS | 36-23 ** |
MALAGA-ALH. EL GRANDE | BM. ALMUÑECAR | 34-25 ** |
** Resultado pendiente de verificación
Clasificación tras Jornada numero 18
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS | DIF. | |
1 | FUENGIROLA UN SOL DE CDAD. | 18 | 17 | 0 | 1 | 493 | 276 | 34 |
217
|
2 | MALAGA-ALH. EL GRANDE | 18 | 15 | 0 | 3 | 528 | 404 | 30 |
124
|
3 | BM. DOS HERMANAS | 18 | 11 | 1 | 6 | 433 | 403 | 23 |
30
|
4 | C. LOS OLIVOS | 18 | 11 | 0 | 7 | 420 | 380 | 22 |
40
|
5 | BM. MIJAS | 18 | 10 | 1 | 7 | 474 | 432 | 21 |
42
|
6 | BM. ROQUETAS | 18 | 8 | 1 | 9 | 390 | 440 | 17 |
-50
|
7 | BM. ALMUÑECAR | 18 | 7 | 0 | 11 | 415 | 420 | 14 |
-5
|
8 | UNION SEVILLA | 18 | 3 | 0 | 15 | 266 | 483 | 6 |
-217
|
9 | BM. COANDA LEPE | 17 | 3 | 0 | 14 | 354 | 440 | 6 |
-86
|
10 | MALPESA BAILEN | 17 | 2 | 1 | 14 | 359 | 454 | 5 |
-95
|